Top Scorers Club Logo

Football Top Scorers 2023/2024

Europe's Top 5 Leagues Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Harry Kane Bayern Munich 36 8 32 1.14
2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 28 2 28 1.14
3 Kylian Mbappé Paris Saint Germain 27 7 29 1.13
3 Erling Haaland Manchester City 27 5 31 0.95
5 Loïs Openda RB Leipzig 24 7 34 0.8

Europe's Top 5 Leagues Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Álex Baena Villarreal 14 2 34 70
2 Álex Grimaldo Bayer 04 Leverkusen 13 10 33 65
2 Ollie Watkins Aston Villa 13 19 37 32
4 Julian Brandt Borussia Dortmund 11 7 32 69
4 Xavi Simons RB Leipzig 11 8 32 68

Premier League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Erling Haaland Manchester City 27 5 31 0.95
2 Cole Palmer Chelsea, Man City 22 11 34 0.75
3 Alexander Isak Newcastle United 21 2 30 0.83
4 Dominic Solanke AFC Bournemouth 19 3 38 0.51
4 Phil Foden Manchester City 19 8 35 0.6

Premier League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Ollie Watkins Aston Villa 13 19 37 32
2 Cole Palmer Chelsea, Man City 11 22 34 61
3 Kieran Trippier Newcastle United 10 1 28 55
3 Pascal Groß Brighton 10 4 36 93
3 Kevin De Bruyne Manchester City 10 4 18 49
esp Flag

La Liga

La Liga Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Artem Dovbyk Girona 24 8 36 0.83
2 Alexander Sørloth Villarreal 23 6 34 0.83
3 Jude Bellingham Real Madrid 19 6 28 0.74
3 Robert Lewandowski Barcelona 19 8 35 0.62
5 Ante Budimir Osasuna 17 2 33 0.63

La Liga Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Álex Baena Villarreal 14 2 34 70
2 Nico Williams Athletic Bilbao 11 5 31 36
3 Savinho Moreirade Oliveira Girona 10 9 37 43
3 Iago Aspas Celta Vigo 10 9 35 80
5 Ilkay Gündogan Barcelona 9 5 36 88
ita Flag

Serie A

Serie A Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Lautaro Martínez Inter Milan 24 3 33 0.81
2 Dusan Vlahovic Juventus 16 4 33 0.62
3 Victor Osimhen Napoli 15 3 25 0.68
3 Olivier Giroud AC Milan 15 8 35 0.57
5 Albert Gudmundsson Genoa 14 4 35 0.42

Serie A Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Rafael Leão AC Milan 9 9 34 50
1 Paulo Dybala Roma 9 13 28 41
3 Henrikh Mkhitaryan Inter Milan 8 2 36 32
3 Charles De Ketelaere Atalanta 8 10 35 41
3 Christian Pulisic AC Milan 8 12 36 36

Bundesliga Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Harry Kane Bayern Munich 36 8 32 1.14
2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 28 2 28 1.14
3 Loïs Openda RB Leipzig 24 7 34 0.8
4 Deniz Undav VfB Stuttgart 18 9 30 0.77
5 Maximilian Beier 1899 Hoffenheim 16 1 33 0.59

Bundesliga Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Álex Grimaldo Bayer 04 Leverkusen 13 10 33 65
2 Julian Brandt Borussia Dortmund 11 7 32 69
2 Xavi Simons RB Leipzig 11 8 32 68
2 Jan-Niklas Beste 1. FC Heidenheim 11 8 31 59
2 Leroy Sané Bayern Munich 11 8 27 61
fra Flag

Ligue 1

Ligue 1 Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Kylian Mbappé Paris Saint Germain 27 7 29 1.13
2 Alexandre Lacazette Lyon 19 2 29 0.74
2 Jonathan David Lille 19 4 34 0.65
4 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 17 8 34 0.58
5 Wissam Ben Yedder Monaco 16 2 32 0.62

Ligue 1 Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Angel Gomes Lille 8 0 31 40
1 Ousmane Dembélé Paris Saint Germain 8 3 26 51
1 Romain Del Castillo Brest 8 8 33 81
1 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 8 17 34 19
5 Junya Ito Reims 7 3 31 73

Champions League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Árni Frederiksberg K Klaksvík 3 0 3 1
1 Brad Young The New Saints 3 0 3 1.18
1 David Miculescu FC 3 0 3 1.5
1 Adama Traoré Ferencvárosi T 3 0 1 3
1 Jesús Imaz Jagiellonia Bialystok 3 0 1 3

Champions League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 David Strelec Slovan Bratislava 3 1 3 -
1 Ulrik Saltnes Bodø/ 3 1 1 -
3 Róbert Mazán Panevezys 2 0 3 -
3 Dylan Watts Shamrock Rovers 2 0 3 -
3 Michal Sácek Jagiellonia Bialystok 2 0 1 -

Europa League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 10 3 13 0.87
2 Romelu Lukaku Roma 7 1 13 0.58
3 João Pedro Brighton 6 0 6 1.24
3 Gianluca Scamacca Atalanta 6 1 11 0.77
5 Mohammed Kudus West Ham United 5 0 9 0.58

Europa League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Amine Harit Marseille 6 1 14 22
1 Jonathan Clauss Marseille 6 2 12 16
3 Stephan El Shaarawy Roma 5 0 13 13
3 Konstantinos Fortounis Olympiakos 5 1 6 14
5 James Ward-Prowse West Ham United 4 0 10 21
eng Flag

FA Cup

FA Cup Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Sammie Szmodics Blackburn Rovers 6 0 3 1.81
1 Ellis Simms Coventry City 6 3 6 1.17
3 Erling Haaland Manchester City 5 0 3 1.77
3 João Pedro Brighton 5 0 2 2.6
5 Callum O'Hare Coventry City 4 1 5 1.09

FA Cup Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Kevin De Bruyne Manchester City 5 0 5 1
2 Malo Gusto Chelsea 3 0 5 3
2 Conor Bradley Liverpool 3 0 4 1
2 Aaron Morley Bolton Wanderers 3 0 4 -
2 Aiden O'Brien Sutton United 3 0 2 -
world Flag

World Cup

World Cup Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Kylian Mbappé France 8 2 7 1.21
2 Lionel Messi Argentina 7 3 7 0.91
3 Julián Álvarez Argentina 4 0 7 0.77
3 Olivier Giroud France 4 0 6 0.85
5 Cody Gakpo Netherlands 3 0 5 0.6

World Cup Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Antoine Griezmann France 3 0 7 19
1 Ivan Perisic Croatia 3 1 7 6
1 Harry Kane England 3 2 5 2
1 Bruno Fernandes Portugal 3 2 4 6
1 Lionel Messi Argentina 3 7 7 18
world Flag

Euros

Euros Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Harry Kane England 3 0 7 0.45
1 Jamal Musiala Germany 3 0 5 0.64
1 Ivan Schranz Slovakia 3 0 4 0.81
1 Cody Gakpo Netherlands 3 1 6 0.51
1 Georges Mikautadze Georgia 3 1 4 0.78

Euros Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Lamine Yamal Nasraoui Spain 4 1 7 15
2 Xavi Simons Netherlands 3 1 6 9
3 Joshua Kimmich Germany 2 0 5 13
3 Dennis Man Romania 2 0 4 2
3 Orkun Kökçü Turkey 2 0 4 2

Copa America Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Lautaro Martínez Argentina 5 0 6 2.03
2 Salomón Rondón Venezuela 3 1 4 0.8
3 Luis Díaz Colombia 2 0 6 0.35
3 Darwin Núñez Uruguay 2 0 6 0.38
3 Jonathan David Canada 2 0 6 0.4

Copa America Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 James Rodríguez Colombia 6 1 6 14
2 Alexis Mac Allister Argentina 2 0 5 3
2 Nicolásdela Cruzdela Cruz Uruguay 2 0 5 12
2 Enzo Fernández Argentina 2 0 5 5
2 Jon Aramburu Venezuela 2 0 3 -

Nations League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Aleksandar Mitrovic Serbia 6 0 5 1.28
1 Erling Haaland Norway 6 1 6 1.08
3 Vladislavs Gutkovskis Latvia 5 1 6 0.93
3 Vedat Muriqi Kosovo 5 2 6 0.83
3 Khvicha Kvaratskhelia Georgia 5 2 6 0.97

Nations League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Dusan Tadic Serbia 4 0 6 11
2 Joakim Maehle Denmark 3 0 6 4
2 Bernardo Silva Portugal 3 0 6 5
2 Marco Asensio Spain 3 0 6 6
2 Nicusor Bancu Romania 3 1 5 9