Top Scorers Club Logo

Football Top Scorers 2023/2024

Europe's Top 5 Leagues Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Harry Kane Bayern Munich 33 8 30 1.12
2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 25 1 24 1.21
3 Kylian Mbappé Paris Saint Germain 24 6 26 1.12
4 Loïs Openda RB Leipzig 23 6 30 0.87
4 Lautaro Martínez Inter Milan 23 2 29 0.87

Europe's Top 5 Leagues Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Álex Grimaldo Bayer 04 Leverkusen 12 9 30 62
1 Ollie Watkins Aston Villa 12 19 33 31
3 Julian Brandt Borussia Dortmund 11 6 28 64
3 Leroy Sané Bayern Munich 11 8 26 61
3 Florian Wirtz Bayer 04 Leverkusen 11 11 30 61

Premier League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Erling Haaland Manchester City 20 5 26 0.82
1 Cole Palmer Chelsea, Man City 20 9 28 0.86
3 Ollie Watkins Aston Villa 19 12 33 0.59
4 Dominic Solanke AFC Bournemouth 18 3 33 0.55
5 Alexander Isak Newcastle United 17 1 24 0.86

Premier League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Ollie Watkins Aston Villa 12 19 33 31
2 Kieran Trippier Newcastle United 10 1 25 53
2 Pascal Groß Brighton 10 4 30 80
4 Pedro Neto Wolverhampton Wanderers 9 2 19 29
4 Julián Álvarez Manchester City 9 8 31 56
esp Flag

La Liga

La Liga Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Artem Dovbyk Girona 18 5 30 0.77
2 Jude Bellingham Real Madrid 17 4 25 0.72
3 Ante Budimir Osasuna 16 2 31 0.6
4 Borja Mayoral Getafe 15 1 27 0.62
4 Alexander Sørloth Villarreal 15 5 28 0.67

La Liga Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Álex Baena Villarreal 9 2 29 60
2 Yan Couto Bueno Girona 8 1 30 19
2 Nico Williams Athletic Bilbao 8 3 26 32
2 Raphinha Barcelona 8 5 24 27
2 Iago Aspas Celta Vigo 8 7 29 71
ita Flag

Serie A

Serie A Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Lautaro Martínez Inter Milan 23 2 29 0.87
2 Dusan Vlahovic Juventus 16 4 28 0.71
3 Albert Gudmundsson Genoa 13 3 31 0.42
3 Victor Osimhen Napoli 13 3 21 0.69
3 Olivier Giroud AC Milan 13 8 30 0.57

Serie A Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Rafael Leão AC Milan 8 7 29 46
1 Paulo Dybala Roma 8 12 24 32
1 Olivier Giroud AC Milan 8 13 30 22
4 Weston McKennie Juventus 7 0 31 31
4 Henrikh Mkhitaryan Inter Milan 7 2 33 28

Bundesliga Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Harry Kane Bayern Munich 33 8 30 1.12
2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 25 1 24 1.21
3 Loïs Openda RB Leipzig 23 6 30 0.87
4 Deniz Undav VfB Stuttgart 17 8 26 0.87
5 Ermedin Demirovic FC Augsburg 15 9 29 0.54

Bundesliga Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Álex Grimaldo Bayer 04 Leverkusen 12 9 30 62
2 Julian Brandt Borussia Dortmund 11 6 28 64
2 Leroy Sané Bayern Munich 11 8 26 61
2 Florian Wirtz Bayer 04 Leverkusen 11 11 30 61
5 Xavi Simons RB Leipzig 10 7 29 66
fra Flag

Ligue 1

Ligue 1 Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Kylian Mbappé Paris Saint Germain 24 6 26 1.12
2 Jonathan David Lille 17 2 29 0.69
3 Alexandre Lacazette Lyon 15 0 25 0.67
4 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 12 7 29 0.5
5 Wissam Ben Yedder Monaco 11 1 27 0.53

Ligue 1 Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Ousmane Dembélé Paris Saint Germain 8 1 23 46
1 Romain Del Castillo Brest 8 8 30 77
3 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 7 12 29 17
4 Angel Gomes Lille 6 0 26 29
4 Bradley Barcola Paris Saint Germain, Lyon 6 2 25 25

Champions League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Kylian Mbappé Paris Saint Germain 8 0 10 0.8
2 Harry Kane Bayern Munich 7 3 10 0.71
3 Antoine Griezmann Atlético Madrid 6 1 10 0.66
3 Erling Haaland Manchester City 6 1 9 0.69
5 Rasmus Højlund Manchester United 5 0 6 0.92

Champions League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 5 1 9 7
2 Ilkay Gündogan Barcelona 4 0 10 20
2 Vinícius Júnior Real Madrid 4 3 7 13
2 Jude Bellingham Real Madrid 4 4 8 13
2 Bukayo Saka Arsenal 4 4 9 13

Europa League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Pierre-Emerick Aubameyang Marseille 10 3 11 1.06
2 Romelu Lukaku Roma 7 1 11 0.69
3 João Pedro Brighton 6 0 6 1.24
4 Mohammed Kudus West Ham United 5 0 9 0.58
4 Gianluca Scamacca Atalanta 5 0 8 0.9

Europa League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Amine Harit Marseille 6 1 12 20
1 Jonathan Clauss Marseille 6 2 10 14
3 Stephan El Shaarawy Roma 5 0 11 11
3 Konstantinos Fortounis Olympiakos 5 1 6 14
5 James Ward-Prowse West Ham United 4 0 10 21
eng Flag

FA Cup

FA Cup Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Sammie Szmodics Blackburn Rovers 6 0 3 1.81
1 Ellis Simms Coventry City 6 3 6 1.17
3 João Pedro Brighton 5 0 2 2.6
3 Erling Haaland Manchester City 5 0 2 2.74
5 Callum O'Hare Coventry City 4 1 5 1.09

FA Cup Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Kevin De Bruyne Manchester City 5 0 4 1
2 Malo Gusto Chelsea 3 0 5 3
2 Conor Bradley Liverpool 3 0 4 1
2 Aaron Morley Bolton Wanderers 3 0 4 -
2 Aiden O'Brien Sutton United 3 0 2 -
world Flag

World Cup

World Cup Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Kylian Mbappé France 8 2 7 1.21
2 Lionel Messi Argentina 7 3 7 0.91
3 Julián Álvarez Argentina 4 0 7 0.77
3 Olivier Giroud France 4 0 6 0.85
5 Cody Gakpo Netherlands 3 0 5 0.6

World Cup Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Antoine Griezmann France 3 0 7 19
1 Ivan Perisic Croatia 3 1 7 6
1 Harry Kane England 3 2 5 2
1 Bruno Fernandes Portugal 3 2 4 6
1 Lionel Messi Argentina 3 7 7 18
world Flag

Euros

Euros Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Patrik Schick Czech Republic Rep 5 0 5 1.11
1 Cristiano Ronaldo Portugal 5 1 4 1.25
3 Harry Kane England 4 0 7 0.55
3 Romelu Lukaku Belgium 4 0 5 0.81
3 Emil Forsberg Sweden 4 0 4 0.97

Euros Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Steven Zuber Switzerland 4 0 4 2
2 Pierre-Emile Højbjerg Denmark 3 0 6 8
2 Dani Olmo Spain 3 0 5 7
2 Luke Shaw England 3 1 6 7
5 Vladimir Coufal Czech Republic Rep 2 0 5 5

Copa America Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Luis Díaz Colombia 4 0 5 0.93
1 Lionel Messi Argentina 4 5 7 0.57
3 Lautaro Martínez Argentina 3 0 6 0.65
3 Gianluca Lapadula Peru 3 1 7 0.46
5 Edinson Cavani Uruguay 2 0 5 0.42

Copa America Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Lionel Messi Argentina 5 4 7 16
2 Neymar Brazil 3 2 6 18
3 Christian Cueva Peru 2 0 7 14
4 Gabriel Jesus Brazil 1 0 4 4
4 Everton Sousa Soares Brazil 1 0 6 3

Nations League Top Scorers

Rank Player Goals Gls Assists Ast Appearances Aps Goals per 90 G/90
1 Aleksandar Mitrovic Serbia 6 0 5 1.28
1 Erling Haaland Norway 6 1 6 1.08
3 Vladislavs Gutkovskis Latvia 5 1 6 0.93
3 Vedat Muriqi Kosovo 5 2 6 0.83
3 Khvicha Kvaratskhelia Georgia 5 2 6 0.97

Nations League Top Assisters

Rank Player Assists Ast Goals Gls Appearances Aps Chances Created ChC
1 Dusan Tadic Serbia 4 0 6 11
2 Joakim Maehle Denmark 3 0 6 4
2 Bernardo Silva Portugal 3 0 6 5
2 Marco Asensio Spain 3 0 6 6
2 Nicusor Bancu Romania 3 1 5 9